貸倉庫 T1976 岐阜市洞 1階
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東海環状自動車道山県ICから車で約21分 | ||||
所在地 | 岐阜県岐阜市洞 | ||||
築年月 | 1975年1月(築47年8ヶ月) | 使用部分面積 | 91.53㎡ | 坪数/坪単価 | 27.68坪/0.2782万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
- おすすめコメント
- 岐阜市洞の貸倉庫です。
物件詳細情報
交通 | 東海環状自動車道山県ICから車で約21分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岐阜県岐阜市洞 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.2782万円 |
建物名・部屋番号 | T1976 岐阜市洞 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | - | ||
備考 |
賃貸部分は1階のみ す) |
使用部分面積 | 91.53㎡ | 坪数 | 27.68坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1975年1月(築47年8ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/1階 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 南西 公道 |
用途地域 | 2種住居 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6971848885 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/21 | 次回更新予定日 | 2022/08/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
倉庫市場 (株)アルミック
- 交通:
- 東海道本線/西岐阜 徒歩19分
- 住所:
- 岐阜県岐阜市薮田南4丁目1-15
- TEL:
- 058-268-2040
- FAX:
- 058-277-7447
- 所属団体:
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(1)第5045号
- 不動産公正取引協議会加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。